Egy új színfolt Esztergom szívében... Egy új színfolt Esztergom szívében...
Erzsébet ház
Hitelek
Elhelyezkedés
Lakásböngésző
Üzletböngésző
Garázsböngésző
Hitelek, kedvezmények
Fizetési feltételek
Rólunk írták
Kapcsolat
Online jelentkezés

Üzletböngésző

Az Erzsébet ház üzleteinek árai

Földszint:

4 5-9 10 11 21 22 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Üzlet Nettó m2 Terasz m2 Alapterület m2 Eladási ár  
4. 244,97 - 244,97 ELADVA! Részletesen...
5-9. 246,72 - 246,72 ELADVA! Részletesen...
10 46,28 - 46,28 ELADVA! Részletesen...
11 44,62 - 44,62 ELADVA! Részletesen...
12 55,00 - 55,00 ELADVA! Részletesen...
13 42,58 - 42,58 ELADVA! Részletesen...
14 35,56 - 35,56 ELADVA! Részletesen...
15 31,40 - 31,40 14 800 000 Ft Részletesen...
16 48,49 - 48,49 22 800 000 Ft Részletesen...
17 48,04 - 48,04 22 800 000 Ft Részletesen...
18 47,48 - 47,48 22 800 000 Ft Részletesen...
19 65,35 - 65,35 ELADVA! Részletesen...
20 44,60 - 44,60 ELADVA! Részletesen...
21. 238,08 - 238,08 ELADVA! Részletesen...
22 - Kávézó 98,10 - 98,10 48 500 000 Ft Részletesen...

Első emelet:

35 36 37 38 39

Iroda Nettó m2 Terasz m2 Alapterület m2 Eladási ár  
35 28,59 - 28,59 13 700 000 Ft Részletesen...
36 27,16 - 27,16 13 000 000 Ft Részletesen...
37 36,83 - 36,83 17 700 000 Ft Részletesen...
38 24,53 - 24,53 11 900 000 Ft Részletesen...
39 21,22 - 21,22 10 500 000 Ft Részletesen...

Az üzletek eladási árai tartalmazzák:

  • kiépített klíma rendszer,
  • ügyvédi költség.

Minden üzlethez meg kell vásárolni egy parkolót, aminek árát az üzletek eladási ára nem tartalmazza!